
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 89
- Śr. pkt/mecz
- 3.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | TrustMate KKS Siechnice | 3LM | 6 | 17 | 0 | 0 | 1/2 | 14 |
| 2021/2022 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 6 | 14 | 0 | 0 | 2/4 | 19 |
| 2020/2021 | MKS Gwardia Wrocław | U17M | 6 | 15 | 0 | 0 | 3/8 | 12 |
| 2020/2021 | MKS Gwardia Wrocław | U15M | 7 | 43 | 0 | 0 | 7/10 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 17 | 0 | 0 | 1/2 | 14 |
MKS GWARDIA WROCŁAW21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 14 | 0 | 0 | 2/4 | 19 |
MKS Gwardia Wrocław20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 15 | 0 | 0 | 3/8 | 12 |
MKS Gwardia Wrocław20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 7 | 43 | 0 | 0 | 7/10 | 18 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | TrustMate KKS Siechnice | 3LM | 6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 2.3 |
| 2021/2022 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 3.2 |
| 2020/2021 | MKS Gwardia Wrocław | U17M | 6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.3 | 2.0 |
| 2020/2021 | MKS Gwardia Wrocław | U15M | 7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.4 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 2.3 |
MKS GWARDIA WROCŁAW21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 3.2 |
MKS Gwardia Wrocław20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.3 | 2.0 |
MKS Gwardia Wrocław20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.4 | 2.6 |