
Michał Kwiecień#1
- Rocznik
- 2010
- Wzrost
- 190 cm
- Pozycja
- rozgrywający / rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 28
- Punkty
- 205
- Śr. pkt/mecz
- 7.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Akademia Koszykówki Orły Wrocław | U17M | 4 | 70 | 0 | 5 | 3/4 | 6 |
| 2025/2026 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 10 | 58 | 0 | 3 | 0/0 | 13 |
| 2024/2025 | MKS Gwardia Wrocław | U15M | 14 | 77 | 0 | 1 | 2/7 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 4 | 70 | 0 | 5 | 3/4 | 6 |
MKS GWARDIA WROCŁAW25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 58 | 0 | 3 | 0/0 | 13 |
MKS Gwardia Wrocław24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 14 | 77 | 0 | 1 | 2/7 | 24 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Akademia Koszykówki Orły Wrocław | U17M | 4 | 17.5 | 0.0 | 1.3 | 0.8/1.0 | 1.5 |
| 2025/2026 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 10 | 5.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2024/2025 | MKS Gwardia Wrocław | U15M | 14 | 5.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1/0.5 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 4 | 17.5 | 0.0 | 1.3 | 0.8/1.0 | 1.5 |
MKS GWARDIA WROCŁAW25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 5.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
MKS Gwardia Wrocław24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 14 | 5.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1/0.5 | 1.7 |