
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 14
- Punkty
- 169
- Śr. pkt/mecz
- 12.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | TrustMate KKS Siechnice | U17M | 7 | 165 | 0 | 3 | 18/30 | 15 |
| 2025/2026 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 7 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 165 | 0 | 3 | 18/30 | 15 |
MKS GWARDIA WROCŁAW25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | TrustMate KKS Siechnice | U17M | 7 | 23.6 | 0.0 | 0.4 | 2.6/4.3 | 2.1 |
| 2025/2026 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 23.6 | 0.0 | 0.4 | 2.6/4.3 | 2.1 |
MKS GWARDIA WROCŁAW25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |