
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 20
- Punkty
- 179
- Śr. pkt/mecz
- 8.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 6 | 79 | 0 | 0 | 3/7 | 4 |
| 2025/2026 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 14 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 79 | 0 | 0 | 3/7 | 4 |
MKS GWARDIA WROCŁAW25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 14 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 31 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 6 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.2 | 0.7 |
| 2025/2026 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 14 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.2 | 0.7 |
MKS GWARDIA WROCŁAW25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 14 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |