
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 62
- Śr. pkt/mecz
- 3.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MKS Gwardia Wrocław | U16K | 9 | 13 | 0 | 1 | 0/4 | 12 |
| 2020/2021 | MKS Gwardia Wrocław | U15K | 12 | 49 | 0 | 1 | 6/18 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 9 | 13 | 0 | 1 | 0/4 | 12 |
MKS Gwardia Wrocław20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 49 | 0 | 1 | 6/18 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MKS Gwardia Wrocław | U16K | 9 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.4 | 1.3 |
| 2020/2021 | MKS Gwardia Wrocław | U15K | 12 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5/1.5 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 9 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.4 | 1.3 |
MKS Gwardia Wrocław20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5/1.5 | 1.1 |