
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 17
- Punkty
- 76
- Śr. pkt/mecz
- 4.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MKS MOS Procom System Wrocław II | U16K | 11 | 27 | 0 | 0 | 5/14 | 5 |
| 2020/2021 | MKS Gwardia Wrocław | U15K | 6 | 49 | 0 | 0 | 5/17 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 11 | 27 | 0 | 0 | 5/14 | 5 |
MKS Gwardia Wrocław20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 49 | 0 | 0 | 5/17 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MKS MOS Procom System Wrocław II | U16K | 11 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.3 | 0.5 |
| 2020/2021 | MKS Gwardia Wrocław | U15K | 6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8/2.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 11 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.3 | 0.5 |
MKS Gwardia Wrocław20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8/2.8 | 1.5 |