3 Liga Mężczyzn
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Zawiszów, Ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| IgnerHome Polonia Świdnica | 18 | 21 | 16 | 21 | 76 |
| Chrobry XXI Kłodzko | 16 | 24 | 20 | 14 | 74 |
- Kwarta 1
- 18–16
- Kwarta 2
- 21–24
- Kwarta 3
- 16–20
- Kwarta 4
- 21–14
Sędziowie: Rafał Kuniec, Jakub Wróblewski
Trener: Paweł Domoradzki
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hubert Murzacz | 23 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Piotr Cisek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jacek Pałac | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Andrzej Słobodzian | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Arkadiusz Dziedzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kamil Ozga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Grzegorz Kaczmarczyk | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Kostek | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Dawid Połeć | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Soboń | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Damian Sieńko | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Grzegorz Poradzisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 5 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 |
Trener: Czesław Radwański
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dawid Mielnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kacper Nakwasiński | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Radosław Myrcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Kurowski | 26 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Dawid Krupiński | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Artur Flis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mikołaj Kmieć | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Poręba | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Kacper Oleksy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oliwier Szczecina | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | Czesław Radwański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Łukasz Walasek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suma | 74 | 8 | 12 | 14 | 12 | 1 | 0 |

