| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK Wrocław | 13 | 23 | 27 | 18 | 81 |
| Klub Sportowy BASKET Legnica | 24 | 26 | 11 | 15 | 76 |
- Kwarta 1
- 13–24
- Kwarta 2
- 23–26
- Kwarta 3
- 27–11
- Kwarta 4
- 18–15
Sędziowie: Andrzej Hordyj, Arkadiusz Terlikowski
Trener: Michał Rutkowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Patryk Rosołowski | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub Ucieszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Bryniarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mikołaj Włodarczyk | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksy Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patryk Dochniak | 33 | 6 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołaj Kowalczyk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Zabłocki | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Maksymilian Karwik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Maksymilian Wilczek | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Zbigniew Stasieńko | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 91 | Łukasz Woźniakiewicz | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 11 | 14 | 27 | 18 | 0 | 0 |
Trener: Wojciech Jaworski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Piotr Ruduś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paweł Ozga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wojciech Jaworski | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Stanisław Sergiel | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Połukoszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Sielicki | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Chmielewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Dziadulewicz | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Kowalski | 17 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Winiarski | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Maciej Miłoń | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 4 | 15 | 19 | 21 | 2 | 0 |

