| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK I Wrocław | 33 | 38 | 27 | 28 | 126 |
| MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 28 | 22 | 16 | 14 | 80 |
- Kwarta 1
- 33–28
- Kwarta 2
- 38–22
- Kwarta 3
- 27–16
- Kwarta 4
- 28–14
Sędziowie: Piotr Nowiński, Wojciech Romaniszyn
Trener: Michał Rutkowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Mijalski | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Kamil Kubiak | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Domatowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołaj Kowalczyk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Kowalski | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Wojciech Koczapski | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Maksymilian Wilczek | 36 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Maksymilian Karwik | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 126 | 2 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Trener: Konrad Tkaczyk
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wiktor Tkaczyk | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Radosław Wojda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Bernecki | 29 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Olimpiusz Furgała | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Patryk Zenner | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Antoni Ptaszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Samuel Gusławski | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 13 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 |

