| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 25 | 28 | 23 | 14 | 90 |
| UKS GIMBASKET Wrocław | 18 | 22 | 21 | 22 | 83 |
- Kwarta 1
- 25–18
- Kwarta 2
- 28–22
- Kwarta 3
- 23–21
- Kwarta 4
- 14–22
Sędziowie: Andrzej Hordyj, Tomasz Knach
Trener: Konrad Tkaczyk
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wiktor Tkaczyk | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Słocki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Radosław Wojda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krystian Szafarski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Aniskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Bernecki | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Olimpiusz Furgała | 17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | Patryk Zenner | 44 | 8 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Antoni Ptaszyński | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | Samuel Gusławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 90 | 13 | 13 | 22 | 21 | 0 | 0 |
Trener: Robert Kościuk, Paweł Obuchowicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mikołaj Kamiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Dawid Makuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Mazurek | 39 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Osika | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Paszkowski | 25 | 2 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Chorążak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Tomasz Peltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Wiśniewski | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Grzejdziak | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 2 | 15 | 27 | 18 | 0 | 0 |

