| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 18 | 17 | 14 | 12 | 61 |
| WKK Wrocław | 23 | 31 | 30 | 24 | 108 |
- Kwarta 1
- 18–23
- Kwarta 2
- 17–31
- Kwarta 3
- 14–30
- Kwarta 4
- 12–24
Sędziowie: Mateusz Falkiewicz, Tomasz Smoszyński
Trener: Czesław Radwański
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Patryk Zenner | 18 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktor Tkaczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Domański | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołaj Kmieć | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Andrzej Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Radosław Wojda | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Ptaszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwier Szczecina | 20 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Mikołaj Włodarczyk | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Krystian Szafarski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bartosz Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 61 | 9 | 12 | 16 | 9 | 0 | 0 |
WKK Wrocław
108Trener: Sebastian Potoczny
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kamil Kubiak | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Damian Mijalski | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Patryk Rosołowski | 23 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Patryk Dochniak | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Oskar Chrzanowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Zabłocki | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołaj Kowalczyk | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Wójcicki | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Pietryk | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Maksymilian Karwik | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Joshua Ashaolu | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 108 | 16 | 4 | 7 | 21 | 0 | 0 |

