| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nawrot Śląsk Wrocław | 13 | 16 | 24 | 29 | 82 |
| WKK I WROCŁAW | 17 | 11 | 14 | 12 | 54 |
- Kwarta 1
- 13–17
- Kwarta 2
- 16–11
- Kwarta 3
- 24–14
- Kwarta 4
- 29–12
Sędziowie: Grzegorz Jodłowski, Mateusz Falkiewicz
Trener: Tomasz Jankowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Piętowski | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Kacper Ambroziak | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Śmiglak | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Jędrzej Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Kaźmierczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karol Krysiewicz | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz Tomczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Jaworski | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Damian Stanisławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Goodnews Odunayo | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Karol Kankowski | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Franciszek Soiński | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 7 | 11 | 17 | 26 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Niedbalski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dominik Pyrda | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksy Walczak | 17 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołaj Kowalczyk | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Koziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maksymilian Karwik | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Bartosz Perczak | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Romanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tymoteusz Twarowski | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Kacper Żukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 47 | 6 | 8 | 22 | 16 | 0 | 0 |

