| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Lubań Towers | 19 | 20 | 9 | 22 | 70 |
| UKS Gimbasket Wrocław | 26 | 31 | 16 | 27 | 100 |
- Kwarta 1
- 19–26
- Kwarta 2
- 20–31
- Kwarta 3
- 9–16
- Kwarta 4
- 22–27
Sędziowie: Dariusz Wójcik, Kamil Chrustowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Piotr Dziechciarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paweł Kotliński | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Kacper Kalinik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Swerczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksander Klapetek | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Paweł Pasternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Michał Tyrański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Adam Pilarek | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Bartosz Białek | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | Sebastian Żuberek | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 91 | Tymoteusz Rzepa | 19 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Bartłomiej Pacocha | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 8 | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Trener: Robert Kościuk
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Gałczyński | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Kasper Październy | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Tomaszewski | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ernest Wacyra | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Putna | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Filip Tymiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Konrad Październy | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Mazurek | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomasz Peltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Lewandowski | 22 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Eric Grochowski | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 100 | 12 | 6 | 15 | 22 | 0 | 0 |

