Liga Młodziczek
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Isands Wichoś Jelenia Góra | 10 | 11 | 14 | 13 | 48 |
| ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski | 15 | 12 | 20 | 21 | 68 |
- Kwarta 1
- 10–15
- Kwarta 2
- 11–12
- Kwarta 3
- 14–20
- Kwarta 4
- 13–21
Sędziowie: Ryszard Stroński, Dariusz Wójcik
Trener: Cezary Linner
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Iga Najmrodzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaja Pabisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nadia Wódka | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Antonina Gajdamowicz | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Róża Bielak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Zofia Wojciechowska | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Martyna Obuchowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Katarzyna Kiwak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Antonina Kraszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sandra Sornat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Aleksandra Judka | 17 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 99 | Milagros Ramos Barrios | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 48 | 0 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 |
Trener: Dariusz Odej
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominika Rozalik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Morawska | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Krzyżaniak | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Świderska | 15 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Nadia Baszyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Roksana Kunka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Bednarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Garncarek | 25 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Vanessa Zdziarska | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Julia Czaplicka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Magdalena Mulska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lena Szymańska | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 0 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 |

