Liga Młodziczek
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSW Spartakus Jelenia Góra | 16 | 14 | 4 | 20 | 54 |
| Isands Wichoś Jelenia Góra | 8 | 7 | 14 | 9 | 38 |
- Kwarta 1
- 16–8
- Kwarta 2
- 14–7
- Kwarta 3
- 4–14
- Kwarta 4
- 20–9
Sędziowie: Andrzej Sękiewicz, Roman Czopik
Trener: Katarzyna Smajda-Młodnicka
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Nina Polis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Aleksandra Borkowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Zuzanna Dąbrowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Barbara Eichberger | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Aleksandra Hamowska | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Julia Mrozewska | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 59 | Paulina Lipka | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Hanna Midera | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | Martyna Piekarska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Katarzyna Sobolewska | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Maja Tomalak | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 79 | Hanna Grześ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 54 | 1 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0 |
Trener: Cezary Linner
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sandra Sornat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antonina Kraszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nadia Wódka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antonina Gajdamowicz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Róża Bielak | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Zofia Wojciechowska | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Martyna Obuchowicz | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Katarzyna Kiwak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Milagros Ramos Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kaja Pabisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Iga Najmrodzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Aleksandra Judka | 22 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 38 | 2 | 10 | 20 | 11 | 0 | 0 |

