Liga Młodziczek
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSW Spartakus Jelenia Góra | 7 | 0 | 7 | 15 | 29 |
| 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław | 20 | 18 | 22 | 21 | 81 |
- Kwarta 1
- 7–20
- Kwarta 2
- 0–18
- Kwarta 3
- 7–22
- Kwarta 4
- 15–21
Sędziowie: Andrzej Sękiewicz, Celina Kwietoń
Trener: Katarzyna Smajda-Młodnicka
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aleksandra Borkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Zuzanna Dąbrowska | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Aleksandra Hamowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Maria Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Julia Mrozewska | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | Hanna Midera | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 68 | Zofia Midera | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Hanna Nalepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Martyna Piekarska | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 75 | Katarzyna Sobolewska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Julia Sochacka | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maja Tomalak | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 29 | 2 | 3 | 10 | 16 | 0 | 0 |
Trener: Mikołaj Michalak, Michał Janiszewski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Rosołowicz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Iga Kubik | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Maya Tito | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kalina Michalska | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Lewicka | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Wilkosz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Hanna Gozdalska | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Czerwonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emilia Wrońska | 27 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Laura Kudrzycka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Natalia Jajuga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Poprawska | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 5 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 |

