Liga Młodziczek
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Isands Wichoś Jelenia Góra | 8 | 7 | 2 | 7 | 24 |
| KSW Spartakus Jelenia Góra | 23 | 7 | 12 | 29 | 71 |
- Kwarta 1
- 8–23
- Kwarta 2
- 7–7
- Kwarta 3
- 2–12
- Kwarta 4
- 7–29
Sędziowie: Celina Kwietoń, Makary Piwiński
Trener: Cezary Linner
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Iga Najmrodzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Antonina Kraszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nadia Wódka | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Glegoła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antonina Gajdamowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Róża Bielak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Zofia Wojciechowska | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martyna Obuchowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Katarzyna Kiwak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sandra Sornat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Aleksandra Judka | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Milagros Ramos Barrios | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 24 | 0 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 |
Trener: Katarzyna Smajda-Młodnicka
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Maja Tomalak | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Liliana Masiukiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Paulina Lipka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Aleksandra Hamowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Aleksandra Borkowska | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Maria Nowak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Katarzyna Sobolewska | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hanna Midera | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Zofia Midera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Martyna Piekarska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Julia Mrozewska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Hanna Grześ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |

