Liga Juniorów Starszych
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Zawiszów, Ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 15 | 19 | 20 | 24 | 78 |
| KS Sudety Jelenia Góra | 30 | 33 | 32 | 29 | 124 |
- Kwarta 1
- 15–30
- Kwarta 2
- 19–33
- Kwarta 3
- 20–32
- Kwarta 4
- 24–29
Sędziowie: Dariusz Wójcik, Wojciech Skorut
Trener: Maciej Wodziński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Dudziak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominik Rużowski | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Igor Szopa | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maksymilian Komorowski | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erwin Wesołowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oskar Browarski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Emil Płoczyniak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kacper Baranowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jan Kaźmierczak | 23 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Marcin Wiatrak | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Krzysztof Wyszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Wojciech Bobowski | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 78 | 9 | 17 | 27 | 0 | 2 | 0 |
Trener: Jarosław Wilusz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jakub Fabin | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amadeusz Rybarczyk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kevin Kupczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paweł Najman | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Klin | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kewin Rybarczyk | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roman Olejniczak | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alan Suchecki | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Wiktor Carowicz | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Grzegorz Małek | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dawid Garbarski | 16 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 124 | 7 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 |

