Liga Juniorek
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SAILMED KSW SPARTAKUS Jelenia Góra | 10 | 16 | 12 | 19 | 57 |
| MKS MOS Procom System Wrocław | 22 | 11 | 20 | 17 | 70 |
- Kwarta 1
- 10–22
- Kwarta 2
- 16–11
- Kwarta 3
- 12–20
- Kwarta 4
- 19–17
Sędziowie: Kamil Chrustowski, Michał Lisiecki
Trener: Rafał Niesobski, Monika Krawczyszyn-Samiec
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Martyna Nejman | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Amelia Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Papierska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Klaudia Kaleta | 28 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Alicja Tomalak | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Paulina Tarnawska | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | Martyna Niesobska | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Agata Młodzińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Karolina Kaławaj | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Wiktoria Niesobska | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | Emilia Tomalak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 2 | 11 | 22 | 20 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Nizioł, Piotr Magdziarz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weronika Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wiktoria Brzezińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martyna Wowra | 20 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriela Olszowa | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Olimpia Szymańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Ostrowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lidia Walczak | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Patrycja Łukasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Małgorzata Łukasik | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Małgorzata Golema | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | Oliwia Góral | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Magdalena Świątek | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 7 | 11 | 32 | 21 | 0 | 1 |
