Liga Kadetek
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | 21 | 11 | 20 | 18 | 70 |
| KS Basket Siechnice | 13 | 11 | 10 | 6 | 40 |
- Kwarta 1
- 21–13
- Kwarta 2
- 11–11
- Kwarta 3
- 20–10
- Kwarta 4
- 18–6
Sędziowie: Ryszard Stroński, Makary Piwiński
Trener: Katarzyna Smajda-Młodnicka
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Julia Dziuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | Aleksandra Hamowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Aleksandra Borkowska | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Barbara Eichberger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Maria Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Julia Mrozewska | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Paulina Lipka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Hanna Midera | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | Hanna Nalepa | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Martyna Piekarska | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Katarzyna Sobolewska | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Maja Tomalak | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 3 | 7 | 18 | 12 | 0 | 0 |
Trener: Wiktor Paździor
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanna Stolarz | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Kornelia Adamiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Ciekot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marta Próchno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Gałła | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Bomba | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Słomka | 21 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Sara Warakomska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Zadara | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Julita Mielczarek | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Różnowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaja Stanisławczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 40 | 3 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 |

