| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nawrot Śląsk Wrocław | 26 | 45 | 31 | 31 | 133 |
| KS Sudety Jelenia Góra | 16 | 8 | 18 | 10 | 52 |
- Kwarta 1
- 26–16
- Kwarta 2
- 45–8
- Kwarta 3
- 31–18
- Kwarta 4
- 31–10
Sędziowie: Jakub Kuczyc, Wiktor Twardowski
Trener: Tomasz Jankowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Marcinkowski | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mateusz Strzymiński | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Myron Pohostinskyi | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Franciszek Piskorz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Niedzielski | 14 | 0 | 0 |
| 8 | Wojciech Serafinowski | 11 | 0 | 0 |
| 10 | Patryk Pobuta | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Lasociński | 20 | 3 | 0 |
| 14 | Szymon Kuźbik | 18 | 1 | 0 |
| 19 | Piotr Butkiewicz | 43 | 5 | 0 |
| 21 | Piotr Góralski | 13 | 1 | 0 |
| Suma | 133 | 10 | 0 |
Trener: Andrzej Sękiewicz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Piotr Nowakowski | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Julian Kępiński | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Dąbrowski | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Kaszewski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Carowicz | 17 | 2 | 0 |
| 12 | Szymon Klin | 19 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Chęć | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwer Anaszewski | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Aleksander Gerono | 3 | 0 | 0 |
| 41 | Igor Gajdamowicz | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Damian Janas | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 52 | 2 | 0 |

