| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Górnik Trans.eu Wałbrzych | 10 | 9 | 6 | 21 | 46 |
| UKS Gimbasket Wrocław | 10 | 14 | 11 | 14 | 49 |
- Kwarta 1
- 10–10
- Kwarta 2
- 9–14
- Kwarta 3
- 6–11
- Kwarta 4
- 21–14
Sędziowie: Andrzej Hordyj, Rafał Osika
Trener: Marcin Ewiak, Paweł Domoradzki
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Szymaniak | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Jakub Zalas | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktor Rasztar | 16 | 1 | 0 |
| 7 | Antoni Olszewski | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Łukasz Kowalski | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Wawro | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Mieszko Stywryn | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tytus Bąk | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kamil Paduch | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Kopiczko | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Jamroży | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 46 | 4 | 0 |
Trener: Paweł Obuchowicz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Ługowski | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Juliusz Mazurek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miłosz Moździerz | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Popek | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Chociaj | 7 | 1 | 0 |
| 12 | Mikołaj Włodarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arsenii Tretiakov | 14 | 1 | 0 |
| 14 | Bartłomiej Zabłotni | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Jewiarz | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Szymon Maksimow | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 2 | 0 |

