| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nawrot Śląsk Wrocław | 29 | 27 | 22 | 23 | 101 |
| Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 15 | 25 | 26 | 21 | 87 |
- Kwarta 1
- 29–15
- Kwarta 2
- 27–25
- Kwarta 3
- 22–26
- Kwarta 4
- 23–21
Sędziowie: Tomasz Smoszyński, Adam Domatowicz
Trener: Tomasz Jankowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Marcinkowski | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Mateusz Strzymiński | 11 | 1 | 0 |
| 5 | Myron Pohostinskyi | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Franciszek Piskorz | 13 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Rzeźniczak | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Niedzielski | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Patryk Pobuta | 26 | 5 | 0 |
| 13 | Piotr Lasociński | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Kuźbik | 12 | 1 | 0 |
| 19 | Piotr Butkiewicz | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Piotr Góralski | 8 | 0 | 0 |
| 24 | Piotr Samolak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 101 | 7 | 0 |
Trener: Grzegorz Kukiełka
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominik Czemerys | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Kowacki | 31 | 3 | 1 |
| 11 | Mateusz Stocki | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Nowak | 18 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Brzeszczyński | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bartosz Niedziela | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paweł Rzaczkiewicz | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Bartosz Chęciński | 15 | 0 | 0 |
| 29 | Maxymilian Racinowski-Kołłątaj | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Przemysław Kaczmarek | 5 | 0 | 0 |
| 48 | Jakub Borowski | 13 | 0 | 1 |
| Suma | 87 | 3 | 2 |

