| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Basket Chrobry Głogów | 14 | 4 | 6 | 8 | 32 |
| UKS Gimbasket Wrocław | 15 | 18 | 23 | 13 | 69 |
- Kwarta 1
- 14–15
- Kwarta 2
- 4–18
- Kwarta 3
- 6–23
- Kwarta 4
- 8–13
Sędziowie: Dariusz Wójcik, Arkadiusz Terlikowski
Trener: Jolanta Grubecka-Rozkocha
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Długosz | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Igor Kuzbyt | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Brożyna | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Bartosz Bobrowski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Cieślak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bartosz Perdjon | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Marcin Dąbrowski | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mikołaj Tarnas | 5 | 1 | 0 |
| 34 | Fabian Tomulik | 10 | 2 | 0 |
| 36 | Jan Serafin | 3 | 0 | 0 |
| 84 | Krzysztof Sipurzyński | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Aleksander Bednarz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 32 | 4 | 0 |
Trener: Paweł Obuchowicz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Ługowski | 19 | 0 | 0 |
| 5 | Antoni Boratyński | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Chociaj | 14 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Prajzner | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Popek | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Głuszek | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Mikołaj Cichowski | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Włodarczyk | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Arsenii Tretiakov | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Bartłomiej Zabłotni | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Szymon Maksimow | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 0 | 0 |

