| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nawrot Śląsk Wrocław | 22 | 33 | 28 | 15 | 98 |
| Górnik Trans.eu Wałbrzych | 6 | 20 | 13 | 11 | 50 |
- Kwarta 1
- 22–6
- Kwarta 2
- 33–20
- Kwarta 3
- 28–13
- Kwarta 4
- 15–11
Sędziowie: Bartosz Kubik, Patryk Lipiec
Trener: Tomasz Jankowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Marcinkowski | 8 | 1 | 0 |
| 4 | Mateusz Strzymiński | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Myron Pohostinskyi | 14 | 1 | 0 |
| 6 | Franciszek Piskorz | 17 | 1 | 0 |
| 7 | Szymon Rzeźniczak | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Niedzielski | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Patryk Pobuta | 18 | 4 | 0 |
| 13 | Piotr Lasociński | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Kuźbik | 12 | 1 | 0 |
| 19 | Piotr Butkiewicz | 9 | 0 | 0 |
| 21 | Piotr Góralski | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Piotr Samolak | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 98 | 9 | 0 |
Trener: Marcin Ewiak
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Szymaniak | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Zalas | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktor Rasztar | 8 | 2 | 0 |
| 7 | Antoni Olszewski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Kowalski | 17 | 1 | 0 |
| 9 | Daniel Wawro | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mieszko Stywryn | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Tytus Bąk | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Kamil Paduch | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Bartosz Trzcina | 8 | 1 | 0 |
| 14 | Mateusz Jamroży | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Janek Pabis | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 5 | 1 |

