| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Sudety Jelenia Góra | 11 | 22 | 8 | 16 | 57 |
| WKK Wrocław | 32 | 34 | 41 | 33 | 140 |
- Kwarta 1
- 11–32
- Kwarta 2
- 22–34
- Kwarta 3
- 8–41
- Kwarta 4
- 16–33
Sędziowie: Maciej Rybkiewicz, Michał Lisiecki
Trener: Andrzej Sękiewicz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Bartosz Dąbrowski | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Suchecki | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Carowicz | 9 | 1 | 0 |
| 12 | Szymon Klin | 28 | 2 | 0 |
| 20 | Alessandro Kabouris | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Piotr Nowakowski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oskar Łabuda | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Jakub Kaszewski | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Aleksander Gerono | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Damian Janas | 2 | 0 | 0 |
| 96 | Mateusz Zieliński | 3 | 1 | 0 |
| Suma | 57 | 4 | 0 |
WKK Wrocław
140Trener: Sebastian Potoczny
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Franciszek Omański | 14 | 0 | 0 |
| 7 | Franciszek Szuba | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Grochocki | 16 | 1 | 0 |
| 17 | Jakub Zabłocki | 18 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Gęstwa | 14 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Balawender | 16 | 0 | 0 |
| 30 | Maciej Szamer | 14 | 2 | 0 |
| 44 | Piotr Żydzik | 28 | 0 | 0 |
| Suma | 128 | 3 | 0 |

