| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK II Wrocław | 26 | 20 | 29 | 16 | 91 |
| Górnik Trans.eu Wałbrzych | 12 | 9 | 24 | 29 | 74 |
- Kwarta 1
- 26–12
- Kwarta 2
- 20–9
- Kwarta 3
- 29–24
- Kwarta 4
- 16–29
Sędziowie: Jakub Kuczyc, Karolina Szczepaniuk
Trener: Piotr Gliniak
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Marcin Szamer | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olivier Tittinger | 8 | 2 | 0 |
| 14 | Maciej Nowacki | 18 | 0 | 0 |
| 19 | Miłosz Król | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Karol Łakis | 29 | 1 | 0 |
| 34 | Karol Domatowicz | 4 | 0 | 0 |
| 77 | Mikołaj Radaczyński | 3 | 0 | 0 |
| 85 | Filip Puchała | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Borys Rachmiel | 12 | 1 | 0 |
| 95 | Łukasz Łysek | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mateusz Popczyk | 13 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 4 | 0 |
Trener: Marcin Ewiak
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Szymaniak | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Zalas | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktor Rasztar | 15 | 0 | 0 |
| 7 | Antoni Olszewski | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Kowalski | 7 | 1 | 0 |
| 9 | Dawid Gucwa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tytus Bąk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Sikorski | 5 | 1 | 0 |
| 12 | Kamil Paduch | 22 | 0 | 0 |
| 13 | Bartosz Trzcina | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Mateusz Jamroży | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Janek Pabis | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 2 | 1 |
