| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Gimbasket Wrocław | 18 | 10 | 21 | 10 | 59 |
| WKK Wrocław | 15 | 28 | 36 | 22 | 101 |
- Kwarta 1
- 18–15
- Kwarta 2
- 10–28
- Kwarta 3
- 21–36
- Kwarta 4
- 10–22
Sędziowie: Jakub Kuczyc, Mateusz Gałkowski
Trener: Paweł Obuchowicz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Ługowski | 28 | 1 | 0 |
| 5 | Antoni Boratyński | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Chociaj | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Prajzner | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miłosz Moździerz | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Maks Burdziełowski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Głuszek | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Hałka | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Bartłomiej Zabłotni | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szymon Maksimow | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Bartłomiej Jewiarz | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Leon Relewicz | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 59 | 2 | 0 |
WKK Wrocław
101Trener: Sebastian Potoczny
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Stanisław Gabory | 13 | 1 | 0 |
| 2 | Franciszek Omański | 10 | 2 | 0 |
| 3 | Jakub Wiaderny | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Franciszek Szuba | 6 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Gęstwa | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Balawender | 4 | 1 | 0 |
| 30 | Maciej Szamer | 8 | 2 | 0 |
| 32 | Szymon Jankiewicz | 7 | 2 | 0 |
| 37 | Karol Mośko | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Piotr Żydzik | 30 | 1 | 0 |
| 45 | Oliwier Hulewicz | 6 | 0 | 0 |
| 61 | Błażej Drożdż | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 101 | 9 | 0 |

