| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Górnik Trans.eu Wałbrzych | 45 | 30 | 47 | 32 | 154 |
| SKM NOWA SÓL | 7 | 13 | 9 | 7 | 36 |
- Kwarta 1
- 45–7
- Kwarta 2
- 30–13
- Kwarta 3
- 47–9
- Kwarta 4
- 32–7
Sędziowie: Andrzej Hordyj, Aleksander Żybura
Trener: Marcin Ewiak, Paweł Domoradzki
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Szymaniak | 10 | 1 | 0 |
| 5 | Jakub Zalas | 15 | 2 | 0 |
| 6 | Wiktor Rasztar | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Antoni Olszewski | 14 | 1 | 0 |
| 8 | Łukasz Kowalski | 18 | 2 | 0 |
| 9 | Daniel Wawro | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Dawid Gucwa | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Mieszko Stywryn | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Kamil Paduch | 34 | 0 | 0 |
| 13 | Bartosz Trzcina | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Jamroży | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Janek Pabis | 16 | 2 | 0 |
| Suma | 154 | 8 | 0 |
Trener: Piotr Dziug
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Szymon Trela | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mariusz Jezierski | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Beniamin Płonka | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Paweł Bundziów | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Hubert Jeziorski | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Przemysław Podhorecki | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Alex Telega | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksander Kaczmarek | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Oskar Kałwiński | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Oliwier Antczak | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Kornel Kamiński | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 0 | 0 |

