| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 24 | 14 | 30 | 33 | 101 |
| Górnik Trans.eu Wałbrzych | 19 | 10 | 15 | 13 | 57 |
- Kwarta 1
- 24–19
- Kwarta 2
- 14–10
- Kwarta 3
- 30–15
- Kwarta 4
- 33–13
Sędziowie: Arkadiusz Terlikowski, Kacper Potęga
Trener: Grzegorz Kukiełka
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Bluszcz | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Kowacki | 19 | 3 | 0 |
| 6 | Wiktor Tondel | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Stocki | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Nowak | 15 | 2 | 0 |
| 19 | Paweł Rzaczkiewicz | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Brzeszczyński | 10 | 0 | 0 |
| 22 | Bartosz Chęciński | 11 | 1 | 0 |
| 29 | Maxymilian Racinowski-Kołłątaj | 8 | 0 | 0 |
| 35 | Przemysław Kaczmarek | 10 | 1 | 0 |
| Suma | 101 | 7 | 0 |
Trener: Marcin Ewiak
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Szymaniak | 6 | 2 | 0 |
| 5 | Jakub Zalas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktor Rasztar | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Antoni Olszewski | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Kowalski | 9 | 1 | 0 |
| 9 | Szymon Sypko | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Tytus Bąk | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Dawid Gucwa | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Kamil Paduch | 17 | 0 | 0 |
| 13 | Bartosz Trzcina | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Jamroży | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Janek Pabis | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 4 | 0 |

