3 Liga Mężczyzn
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Zawiszów, Ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Domino Polonia Świdnica | 21 | 21 | 21 | 17 | 80 |
| Chrobry XXI Kłodzko | 18 | 19 | 30 | 11 | 78 |
- Kwarta 1
- 21–18
- Kwarta 2
- 21–19
- Kwarta 3
- 21–30
- Kwarta 4
- 17–11
Sędziowie: Wojciech Bekacz, Adam Domatowicz
Trener: Piotr Cisek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Cisek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karol Rumniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Andrzej Słobodzian | 22 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Olszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grzegorz Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kamil Ozga | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Młynarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Soboń | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Damian Sieńko | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Tomasz Kosmala | 33 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Kacper Stokłosa | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 79 | Grzegorz Poradzisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 8 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 |
Trener: Czesław Radwański, Bartosz Jakubowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dawid Mielnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szymon Koremba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oleksandr Volobuiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Kurowski | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Dawid Krupiński | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Barnaś | 17 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Mikołaj Kmieć | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Poręba | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Arkadiusz Majcher | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Chrzanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Michał Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Łukasz Walasek | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 78 | 6 | 10 | 16 | 13 | 0 | 0 |

