| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza Eko Basket Wrocław | 9 | 11 | 10 | 6 | 36 |
| 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław | 30 | 27 | 24 | 26 | 107 |
- Kwarta 1
- 9–30
- Kwarta 2
- 11–27
- Kwarta 3
- 10–24
- Kwarta 4
- 6–26
Sędziowie: Tomasz Dąbrowski, Radosław Bołtuć
Trener: Łukasz Bartnicki, Waldemar Gawlik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Łopatka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pola Murowicka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Piotrowicz | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Hladik | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Amelia Litwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Preiss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Zofia Staniów | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Piątkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Janina Berks | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Krzemińska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nikola Wieruszewska | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Zuzanna Zaczkiewicz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Trener: Mikołaj Michalak, Michał Janiszewski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Rosołowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Iga Kubik | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maya Tito | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kalina Michalska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emilia Górska | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Małgorzata Gryszko | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Hanna Beksińska | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hanna Gozdalska | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Kania | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Agata Bisek | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Alicja Sokołowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Zuzanna Sieńko | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 107 | 4 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 |

