Liga Kadetek
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSW SPARTAKUS I Jelenia Góra | 17 | 25 | 19 | 17 | 78 |
| 1KS Ślęza Eko Basket Wrocław | 5 | 9 | 7 | 8 | 29 |
- Kwarta 1
- 17–5
- Kwarta 2
- 25–9
- Kwarta 3
- 19–7
- Kwarta 4
- 17–8
Sędziowie: Maciej Rybkiewicz, Tomasz Dernoga
Trener: Katarzyna Smajda-Młodnicka
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joanna Rymarowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Tomalak | 17 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Mrozewska | 10 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Hanna Nalepa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Aleksandra Borkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | Zuzanna Dąbrowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Aleksandra Hamowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Hanna Midera | 13 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | Zofia Midera | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Martyna Piekarska | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | Katarzyna Sobolewska | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Julia Sochacka | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 78 | 2 | 10 | 25 | 18 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Bartnicki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pola Murowicka | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Piotrowicz | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Hladik | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Matylda Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matylda Buba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Zofia Staniów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Piątkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Janina Berks | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Anna Łopatka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nikola Wieruszewska | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Zuzanna Zaczkiewicz | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandra Krzemińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 29 | 1 | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 |
