3 Liga Mężczyzn
Silesian Hala Sportowo - Widowiskowa w Ziębicach, Mariana Kasprzyka 1, 57-220 Ziębice
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKK Orzeł Ziębice | 12 | 25 | 24 | 21 | 82 |
| Röben Gimbasket Wrocław | 27 | 19 | 19 | 18 | 83 |
- Kwarta 1
- 12–27
- Kwarta 2
- 25–19
- Kwarta 3
- 24–19
- Kwarta 4
- 21–18
Sędziowie: Andrzej Hordyj, Wojciech Skorut
Trener: Bartosz Jakubowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błażej Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mirosław Chorostecki | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Maciej Jagoda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Sierosławski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Wójcik | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Hyla | 19 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Arkadiusz Zyber | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Tomasz Marchwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Michał Kozłowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Artur Barycza | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 52 | Szymon Zieliński | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Maciej Pochłopień | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 8 | 11 | 20 | 25 | 0 | 0 |
Trener: Robert Kościuk
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Ługowski | 25 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Tomaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antoni Boratyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ali Zaitouni | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Hałka | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Oleksii Lazarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konrad Październy | 29 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Pałka | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Puzyno Łasocha | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Eric Grochowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jarosław Dobrucki | 8 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 9 | 26 | 34 | 20 | 0 | 0 |

