| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Exact Systems Śląsk Wrocław | 21 | 21 | 20 | 38 | 100 |
| Röben Gimbasket Wrocław | 15 | 10 | 9 | 7 | 41 |
- Kwarta 1
- 21–15
- Kwarta 2
- 21–10
- Kwarta 3
- 20–9
- Kwarta 4
- 38–7
Sędziowie: Jakub Kuczyc, Karolina Szczepaniuk
Trener: Tomasz Jankowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Marcinkowski | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Piotr Góralski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Borowik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patryk Pobuta | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Marcinkowski | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hubert Świrydowicz | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Strzymiński | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Szymon Rzeźniczak | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | Szymon Kuźbik | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Franciszek Piskorz | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 100 | 11 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Trener: Robert Kościuk
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Ługowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Tomaszewski | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antoni Boratyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sergiusz Wiecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Hałka | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Witkowski | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oleksii Lazarenko | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konrad Październy | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Pałka | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Puzyno Łasocha | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Jarosław Dobrucki | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Bartłomiej Zabłotni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 41 | 5 | 8 | 18 | 16 | 0 | 0 |

