| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 4 | 14 | 8 | 14 | 40 |
| GREEN STAR Bricomarche BC | 31 | 32 | 26 | 25 | 114 |
- Kwarta 1
- 4–31
- Kwarta 2
- 14–32
- Kwarta 3
- 8–26
- Kwarta 4
- 14–25
Sędziowie: Krystian Korzeniewski, Wiktor Wilczyński
Trener: Maciej Wodziński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEKSII LOZYNSKYI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAKUB SZALENIEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | MICHAŁ ZINCZEWSKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | SZYMON DĄBROWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | MACIEJ WYSOCKI | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | ADAM BARCZYSZYN | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | IGOR MARCZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | HORDII KOLODNYTSKYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Ryan Sabiono Da Silva | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | FRANCISZEK CHMIELEWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Szymon Szymczak | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | JAKUB SZUMILAS | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 40 | 3 | 5 | 10 | 23 | 0 | 0 |
Trener: Adrian Łopiński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Karol Słupski | 18 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Adam Olejarz | 16 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Tymon Ralcewicz | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Alex Wójcicki | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Natan Sajda | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Filip Szpura | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Adam Leszko | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | Wiktor Rajewski | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 114 | 0 | 8 | 22 | 13 | 0 | 0 |

