Liga Kadetów U14M
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Zawiszów, Ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 10 | 7 | 11 | 10 | 38 |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | 30 | 27 | 23 | 22 | 102 |
- Kwarta 1
- 10–30
- Kwarta 2
- 7–27
- Kwarta 3
- 11–23
- Kwarta 4
- 10–22
Sędziowie: Michał Lisiecki, Radomir Kukiel
Trener: Maciej Wodziński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEKSII LOZYNSKYI | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | NAZARIY BORYSLAVSKYY | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | PAWEŁ LEWANDOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SZYMON IGNASIAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | MACIEJ WYSOCKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | SZYMON WOJEWODZIC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ADAM BARCZYSZYN | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | IGOR MARCZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | HORDII KOLODNYTSKYI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Szymon Szymczak | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | JAKUB SZUMILAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | WIKTOR MACUTKIEWICZ | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 38 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Szwej
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Łukasz Łojakowski | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandr Astapov | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Rakowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Lewicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Lisiuk | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leon Kotkiewicz | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Oliwer Bader | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Dawid Bader | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksander Sęk | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Hubert Liszkowski | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Antoni Żukiewicz | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Filip Mazur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 102 | 2 | 8 | 16 | 9 | 0 | 0 |

