| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Exact Systems Śląsk Wrocław | 25 | 24 | 9 | 21 | 79 |
| WKK Wrocław | 19 | 10 | 20 | 13 | 62 |
- Kwarta 1
- 25–19
- Kwarta 2
- 24–10
- Kwarta 3
- 9–20
- Kwarta 4
- 21–13
Sędziowie: Wiktor Twardowski, Wiktor Wilczyński
Trener: Krzysztof Szwej, Jarosław Pytkowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Łukasz Łojakowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Tymoteusz Popławski | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Kacper Dudkiewicz | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Kajetan Konopacki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Czekaj | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Lisiuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Leon Kotkiewicz | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Oliwer Bader | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Ziober | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Dawid Bader | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 91 | Antoni Żukiewicz | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 0 | 10 | 17 | 29 | 0 | 0 |
Trener: Dominik Raróg
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Ochońko | 24 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Bruno Baran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Pewniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Wierzbicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Żak | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Popek | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomasz Wolf | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Igor Popek | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Szymon Barczak | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | Wojciech Pasieczny | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Bzdzion | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tymon Deleżyński | 17 | 1 | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 3 | 23 | 41 | 19 | 0 | 0 |
