Liga Kadetów U14M
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 37 | 30 | 25 | 11 | 103 |
| KS Sudety Jelenia Góra | 13 | 12 | 11 | 23 | 59 |
- Kwarta 1
- 37–13
- Kwarta 2
- 30–12
- Kwarta 3
- 25–11
- Kwarta 4
- 11–23
Sędziowie: Łukasz. Dziedzic, Piotr Lewiński
Trener: Andrzej Stanek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mateusz Robaszkiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Kuczyński | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Piotrowicz | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Kryś | 26 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Maciej Puka | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wojciech Smolec | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Hierowski | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Firlej-Welbel | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Szymon Ryglowski | 22 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Grzegorz Dąbrowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Igor Szyliński | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Adrian Juszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 102 | 2 | 13 | 23 | 22 | 0 | 0 |
Trener: Marcin Koperek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nataniel Szczebiotowski | 13 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Michał Wesołowski | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Yurii Belichenko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Kisiel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Karol Baliński | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Maksym Stroński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Dobosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Piotr Hejke | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Nikodem Radwański | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Stanisław Choma | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Wiktor Szydłowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Mikołaj Piekarski | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 3 | 7 | 15 | 19 | 0 | 0 |

