Liga Kadetów U14M
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Zawiszów, Ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 17 | 9 | 11 | 15 | 52 |
| WKK Wrocław | 31 | 51 | 30 | 25 | 137 |
- Kwarta 1
- 17–31
- Kwarta 2
- 9–51
- Kwarta 3
- 11–30
- Kwarta 4
- 15–25
Sędziowie: Rafał Osika, Wiktor Wilczyński
Trener: Maciej Wodziński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEKSII LOZYNSKYI | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kornel Kociński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NAZARIY BORYSLAVSKYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAKUB SZALENIEC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MICHAŁ ZINCZEWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MACIEJ WYSOCKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SZYMON WOJEWODZIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ADAM BARCZYSZYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | IGOR MARCZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | HORDII KOLODNYTSKYI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ryan Sabiono Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Szymon Szymczak | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WKK Wrocław
137Trener: Dominik Raróg
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Miłosz Paterewicz | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aron Ochońko | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bruno Baran | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Wierzbicki | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Żak | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Popek | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomasz Wolf | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Szymon Barczak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Wojciech Pasieczny | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hubert Wróbel | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kacper Groth | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
