Liga Kadetów U14M
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Zawiszów, Ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 12 | 4 | 12 | 6 | 34 |
| Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 20 | 32 | 35 | 36 | 123 |
- Kwarta 1
- 12–20
- Kwarta 2
- 4–32
- Kwarta 3
- 12–35
- Kwarta 4
- 6–36
Sędziowie: Rafał Osika, Wiktor Wilczyński
Trener: Maciej Wodziński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEKSII LOZYNSKYI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NAZARIY BORYSLAVSKYY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAKUB SZALENIEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MICHAŁ ZINCZEWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PAWEŁ LEWANDOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MACIEJ WYSOCKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SZYMON WOJEWODZIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ADAM BARCZYSZYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kornel Kociński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | HORDII KOLODNYTSKYI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ryan Sabiono Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Szymon Szymczak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Kamil Czapla
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacy Chodkiewicz | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kacper Radczyc | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Popiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Antoni Kolański | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paweł Mietlicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Stankiewicz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Arkadiusz Prychodko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jakub Ostapiuk | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Michał Maciąg | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Kornel Kurzymski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maksym Mokwiński | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hubert Lebioda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

