Liga Kadetów U14M
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Zawiszów, Ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 14 | 8 | 24 | 9 | 55 |
| MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 27 | 33 | 31 | 29 | 120 |
- Kwarta 1
- 14–27
- Kwarta 2
- 8–33
- Kwarta 3
- 24–31
- Kwarta 4
- 9–29
Sędziowie: Rafał Osika, Paweł Bykowski
Trener: Maciej Wodziński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEKSII LOZYNSKYI | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAKUB SZALENIEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SZYMON DĄBROWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SZYMON IGNASIAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MACIEJ WYSOCKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SZYMON WOJEWODZIC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | HORDII KOLODNYTSKYI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KACPER KIRYŁOW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ryan Sabiono Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Szymon Szymczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | JAKUB SZUMILAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | WIKTOR MACUTKIEWICZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Andrzej Stanek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Szmajda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Kuczyński | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Piotrowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Kryś | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wojciech Smolec | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Hierowski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Firlej-Welbel | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szymon Ryglowski | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Grzegorz Dąbrowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Igor Szyliński | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Adrian Juszczak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Kacper Wszoła | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 120 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

