Liga Kadetów U14M
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Zawiszów, Ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 17 | 17 | 23 | 7 | 64 |
| MKS Basket Szczawno Zdrój | 29 | 19 | 24 | 23 | 95 |
- Kwarta 1
- 17–29
- Kwarta 2
- 17–19
- Kwarta 3
- 23–24
- Kwarta 4
- 7–23
Sędziowie: Rafał Osika, Paweł Bykowski
Trener: Maciej Wodziński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEKSII LOZYNSKYI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NAZARIY BORYSLAVSKYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HORDII KOLODNYTSKYI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SZYMON IGNASIAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MACIEJ WYSOCKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SZYMON WOJEWODZIC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ADAM BARCZYSZYN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aron Hałajda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ryan Sabiono Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Szymon Szymczak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | JAKUB SZUMILAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | WIKTOR MACUTKIEWICZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Michał Borzemski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Kozioł | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tymon Piątkowski | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maksymilian Stawiarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piotr Resiak | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Szczucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwier Załęcki | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleks Bochenek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marcel Bochenek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mateusz Piksa | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dominik Rybak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kacper Skwarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tobiasz Tobiasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

