Liga Kadetek
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA U15K | 47 | 28 | 31 | 28 | 134 |
| SP Edukator Polanica- Zdroj | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
- Kwarta 1
- 47–0
- Kwarta 2
- 28–4
- Kwarta 3
- 31–0
- Kwarta 4
- 28–7
Sędziowie: Michał Lisiecki, Andrzej Sękiewicz
Trener: Adam Bartnicki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanna Binek | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Gerono | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Młodnicka | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kalina Kochlewska | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Hanna Gelleta | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Trzaska | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Kaszewska | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Alicja Roszkowska | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Tomala | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Oliwia Glegoła | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Amelia Żurawska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksandra Szczucka | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 134 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Sularczyk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Maja Matusiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Głogowska | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Kubacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Uchman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hanna Czerniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Milena Gradowska | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hanna Blacharska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Kiepura | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Amelia Cichowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Zofia Najda | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Aniela Szponar | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
