| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza Eko Basket Wrocław II | 25 | 26 | 28 | 34 | 113 |
| SP Edukator Polanica- Zdroj | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 |
- Kwarta 1
- 25–2
- Kwarta 2
- 26–7
- Kwarta 3
- 28–5
- Kwarta 4
- 34–1
Sędziowie: Wiktor Wilczyński, Bartosz Skórski
Trener: Grzegorz Krzak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Julia Brzozowska | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lena Zych | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Klara Deleżyńska | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Liliana Gajewska | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Helena Ignatowicz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anna Supkowska | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emilia Dudziak-Gajowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Bajak | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Szymczak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Antonina Augustyn | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Liliana Potok | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Lena Pęcherzewska | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 113 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Sularczyk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Maja Matusiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Głogowska | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Małgorzata Przybylska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Uchman | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Hanna Czerniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Milena Gradowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hanna Blacharska | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Kiepura | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Oliwia Wiśniowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | Amelia Cichowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zofia Najda | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Aniela Szponar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
