Liga Kadetek
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA U15K | 9 | 25 | 23 | 20 | 77 |
| Górnik Polkowice | 19 | 16 | 15 | 31 | 81 |
- Kwarta 1
- 9–19
- Kwarta 2
- 25–16
- Kwarta 3
- 23–15
- Kwarta 4
- 20–31
Sędziowie: Tomasz Dernoga , Szymon Baran
Trener: Adam Bartnicki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanna Binek | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Gerono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Młodnicka | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Kalina Kochlewska | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Jurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hanna Gelleta | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Trzaska | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Kaszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alicja Roszkowska | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Oliwia Glegoła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Natalia Tomala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksandra Szczucka | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Trener: Justyna Jeziorna
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nadia Węgrzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Blanka Nowak | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Ada Rudnicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Wesołek | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Włodarczyk | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Lena Babisz | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Kubacka | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Alicja Sulikowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Martyna Jabłko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliwia Wysocka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jagoda Kurdziel | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 67 | Monika Mazur | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 10 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 |

