| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTK Wschowa | 17 | 8 | 14 | 9 | 48 |
| REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 16 | 19 | 15 | 12 | 62 |
- Kwarta 1
- 17–16
- Kwarta 2
- 8–19
- Kwarta 3
- 14–15
- Kwarta 4
- 9–12
Sędziowie: Krzysztof Jankowiak, Hubert Bortkiewicz
Trener: Mariusz Zgrzebnicki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nicola Makarowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Szczepaniak | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Hanna Molik | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Emilia Kamińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Popławska | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antonina Marciniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Denesiuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zofia Sąsiadek | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Wiśniewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Brychcy | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laura Przybylska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 48 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Trener: Agnieszka Welc, Wojciech Krawczyk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ewa Ignatowicz | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Maja Grabowiecka | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Oliwia Trzos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Maja Kopacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zoja Kapela | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Pola Mazuchowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Błażejewska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emilia Rusińska | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Oktawia Karaszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Milena Milczarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Natalia Maćkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hanna Kupaj | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |

