| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE GiEK Turów Zgorzelec | 8 | 2 | 7 | 10 | 27 |
| Exact Forestall Śląsk Wrocław | 34 | 30 | 36 | 25 | 125 |
- Kwarta 1
- 8–34
- Kwarta 2
- 2–30
- Kwarta 3
- 7–36
- Kwarta 4
- 10–25
Sędziowie: Wiktor Wilczyński, Paweł Bykowski
Trener: Łukasz Klasa, Remigiusz Koman, Tomasz Zabłocki
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Grzybowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alan Kanculis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Miakisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Mocny | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Wasilewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Zarzecki | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Julian Sochalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Bębas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Stanisław Zaręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Piotr Wołoszczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Łozowski | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Jakub Szczotka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Trener: Dariusz Kaca
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartosz Łojewski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Białas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Gorzkiewicz | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Nowaczyk | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Kamil Zajączkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wojciech Idzior | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Olivier Drabik | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Dawid Gorzkiewicz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fryderyk Maruszczak | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Szymon Płonka | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Jan Łesiuk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Adam Białas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jan Pióro | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 99 | Wojciech Ciszek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 125 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |

