| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE GiEK Turów Zgorzelec | 18 | 17 | 12 | 30 | 77 |
| Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 8 | 17 | 17 | 5 | 47 |
- Kwarta 1
- 18–8
- Kwarta 2
- 17–17
- Kwarta 3
- 12–17
- Kwarta 4
- 30–5
Sędziowie: Dariusz Wójcik, Damian Kruszewski
Trener: Łukasz Klasa
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alan Kanculis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Miakisz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Mocny | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Wasilewski | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Zarzecki | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Bębas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Piotr Wołoszczuk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hubert Natkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Łozowski | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Oskar Wardęga | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Jakub Szczotka | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Niesobski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adam Czajkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Mykhailo Zhezytskui | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Bruno Łątka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Ziemniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tymoteusz Siewierski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Kornel Konat | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Tobiasz Stachnio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Kajetan Śliwka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jan Bunikowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Dominik Dudka | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Igor Marcinkowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Szymon Wieszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jakub Janicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jakub Michalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Niesobski | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 47 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |

