| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK Wrocław | 24 | 14 | 17 | 34 | 89 |
| PGE GiEK Turów Zgorzelec | 17 | 10 | 6 | 10 | 43 |
- Kwarta 1
- 24–17
- Kwarta 2
- 14–10
- Kwarta 3
- 17–6
- Kwarta 4
- 34–10
Sędziowie: Adam Domatowicz, Piotr Cwajda
Trener: Tomasz Niedbalski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tymoteusz Glasgall | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Olaf Krupiński | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Krystian Łaskarzewski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Igor Kubiak | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Julian Kozera | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Vladyslav Kuznetsov | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Miłosz Kasielski | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Bartosz Kaniecki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Piotr Bogucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Marcel Cichosz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Dmytro Kravchyshyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Leon Wawrzeniuk | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 82 | Tomasz Gocel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Marcel Popczyk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 89 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Klasa
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alan Kanculis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Miakisz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Mocny | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Igor Korba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Wasilewski | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Zarzecki | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Julian Sochalec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Bębas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Stanisław Zaręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Piotr Wołoszczuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hubert Natkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Łozowski | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Oskar Wardęga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Jakub Szczotka | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 43 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |

